ජයග්රහණ
14 Mar2024
විෂය |
තරගය |
ස්ථානය |
මට්ටම |
වගකීම භාර ගුරු භවතා |
| මලල ක්රීඩා | මලල ක්රීඩා | කලාප | ස්ථානය 8 | එස්.එම්.සී.එල් සමරකෝන් මයා |
| මලල ක්රීඩා | මලල ක්රීඩා | පළාත් | ස්ථානය 2 | රන්දිම ෂෙවෝන් මයා |
| නර්ථනය | 2023 සමස්ත ලංකා නර්තන තරගාවලිය කලාප ජයග්රහණ | සුරඹා වල්ලිය (ගැහැණු සමූහ) කලාප ස්ථාන 1 | පළාත් 3 | සුනේත්රා කරුණානායක මිය |
| සුරපති වන්නම (ඒකල) කලාප ස්ථාන 1 | පළාත් 3 | ලසිකා උදයංගනී මිය | ||
| විද්යාව ගණිතය | ඔලිම්පියාඩ් තරග විද්යා විෂය | |||
| ගණිත කදවුර සහ සහතික පත්ර ප්රධානය | ||||
| සංගීතය | කලාප මට්ටමේ තරග (ගායනා කණ්ඩායම්) | කලාප | ප්රථම ස්ථානය | |
| ඉංග්රීසී භාෂා ජයග්රහණ | කොට්ඨාස | ස්තාන 13 කි.9ක් කලාප සුදුසුකම් ලබයි |







